| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407733 | 13 | 小 单 | |||
| 3407732 | 06:06 | 8+8+0=16 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3407731 | 06:03 | 3+9+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3407730 | 05:59 | 6+1+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3407729 | 05:56 | 9+0+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3407728 | 05:52 | 1+7+8=16 | 01 | 小 单 | 错 |
| 3407727 | 05:49 | 0+3+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3407726 | 05:45 | 4+7+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3407725 | 05:42 | 3+8+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3407724 | 05:38 | 6+5+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3407723 | 05:35 | 6+0+3=09 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3407722 | 05:31 | 2+1+1=04 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3407721 | 05:28 | 0+5+1=06 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3407720 | 05:24 | 2+3+2=07 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3407719 | 05:21 | 8+4+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3407718 | 05:17 | 3+7+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407732 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407731 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407730 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407729 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407728 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407727 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407726 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407725 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407724 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407723 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407722 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3407721 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407720 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407719 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407718 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407717 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407716 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407715 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3407714 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3407713 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407712 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407711 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407710 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407709 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407708 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407707 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407706 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407705 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407704 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407703 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407702 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407701 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407700 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407699 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407698 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407697 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407696 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407695 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407694 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407693 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407692 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407691 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407690 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407689 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407688 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407687 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407686 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407685 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407684 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407683 | 02 | 小 | 双 |
| 400期内,16共开27次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 16后开出16 10 07 17 13 15 15 19 08 18 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。